
STR / #18 / Aston MartinLance
Lance
Stroll
Canadian · Født 29. oktober 1998
P21MESTERSKAB
0POINT
0SEJRE
Tempo, dæk og bil.
Seneste importerede session; tallene beskriver dette løb.
103.719MEDIAN OMGANG / SEK
101.248BEDSTE OMGANG / SEK
334HØJEST OBSERVERET KM/T
4REGISTREREDE PITSTOP
Topfart fra OpenF1-samples over 310 km/t i Kuala Lumpur. Ingen måling vises som ukendt. Farten er ikke en oplysning om motorens effekt eller fremtidigt tempo.
Højest observeret RPM: 12047 · 205 fartmålinger over 310 km/t.
Dæk: HARD · INTERMEDIATE · MEDIUM · SOFT
Se omgange og pitstop →De seneste ti løb.
| Løb | Grid | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia4. okt. 2026 | P14 | P12Finished | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix26. sep. 2026 | P22 | P22Retired | 0 |
| Spanish Grand Prix13. sep. 2026 | P21 | P21Retired | 0 |
| Italian Grand Prix6. sep. 2026 | P18 | P20Retired | 0 |
| Dutch Grand Prix23. aug. 2026 | P19 | P20Retired | 0 |
| Hungarian Grand Prix26. jul. 2026 | P20 | P13Lapped | 0 |
| Belgian Grand Prix19. jul. 2026 | P20 | P20Retired | 0 |
| British Grand Prix5. jul. 2026 | P22 | P19Lapped | 0 |
| Austrian Grand Prix28. jun. 2026 | P22 | P19Retired | 0 |
| Barcelona Grand Prix14. jun. 2026 | P21 | P22Retired | 0 |
Jolpica og OpenF1 · Registrerede observationer. Bilopdateringer og tekniske specifikationer er ikke tilgængelige i disse datasæt.