
RUS / #63 / MercedesGeorge
George
Russell
British · Født 15. februar 1998
P2MESTERSKAB
236POINT
3SEJRE
Tempo, dæk og bil.
Seneste importerede session; tallene beskriver dette løb.
102.479MEDIAN OMGANG / SEK
100.715BEDSTE OMGANG / SEK
324HØJEST OBSERVERET KM/T
3REGISTREREDE PITSTOP
Topfart fra OpenF1-samples over 310 km/t i Kuala Lumpur. Ingen måling vises som ukendt. Farten er ikke en oplysning om motorens effekt eller fremtidigt tempo.
Højest observeret RPM: 11220 · 423 fartmålinger over 310 km/t.
Dæk: INTERMEDIATE · MEDIUM · SOFT
Se omgange og pitstop →De seneste ti løb.
| Løb | Grid | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia4. okt. 2026 | P7 | P20Retired | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix26. sep. 2026 | P1 | P1Finished | 25 |
| Spanish Grand Prix13. sep. 2026 | P6 | P5Finished | 10 |
| Italian Grand Prix6. sep. 2026 | P2 | P2Finished | 18 |
| Dutch Grand Prix23. aug. 2026 | P2 | P3Finished | 15 |
| Hungarian Grand Prix26. jul. 2026 | P6 | P7Finished | 6 |
| Belgian Grand Prix19. jul. 2026 | P3 | P22Retired | 0 |
| British Grand Prix5. jul. 2026 | P4 | P2Finished | 18 |
| Austrian Grand Prix28. jun. 2026 | P1 | P1Finished | 25 |
| Barcelona Grand Prix14. jun. 2026 | P1 | P2Finished | 18 |
Jolpica og OpenF1 · Registrerede observationer. Bilopdateringer og tekniske specifikationer er ikke tilgængelige i disse datasæt.