
LAW / #30 / RB F1 TeamLiam
Liam
Lawson
New Zealander · Født 11. februar 2002
P9MESTERSKAB
65POINT
0SEJRE
Tempo, dæk og bil.
Seneste importerede session; tallene beskriver dette løb.
103.578MEDIAN OMGANG / SEK
100.254BEDSTE OMGANG / SEK
339HØJEST OBSERVERET KM/T
3REGISTREREDE PITSTOP
Topfart fra OpenF1-samples over 310 km/t i Kuala Lumpur. Ingen måling vises som ukendt. Farten er ikke en oplysning om motorens effekt eller fremtidigt tempo.
Højest observeret RPM: 12449 · 203 fartmålinger over 310 km/t.
Dæk: INTERMEDIATE · HARD · SOFT
Se omgange og pitstop →De seneste ti løb.
| Løb | Grid | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia4. okt. 2026 | P11 | P7Finished | 6 |
| Azerbaijan Grand Prix26. sep. 2026 | P11 | P12Finished | 0 |
| Spanish Grand Prix13. sep. 2026 | P8 | P6Finished | 8 |
| Italian Grand Prix6. sep. 2026 | P22 | P14Finished | 0 |
| Dutch Grand Prix23. aug. 2026 | P8 | P7Finished | 6 |
| Hungarian Grand Prix26. jul. 2026 | P11 | P8Lapped | 4 |
| Belgian Grand Prix19. jul. 2026 | P9 | P12Finished | 0 |
| British Grand Prix5. jul. 2026 | P10 | P6Finished | 8 |
| Austrian Grand Prix28. jun. 2026 | P9 | P9Lapped | 2 |
| Barcelona Grand Prix14. jun. 2026 | P8 | P8Lapped | 4 |
Jolpica og OpenF1 · Registrerede observationer. Bilopdateringer og tekniske specifikationer er ikke tilgængelige i disse datasæt.