
HAM / #44 / FerrariLewis
Lewis
Hamilton
British · Født 7. januar 1985
P3MESTERSKAB
214POINT
1SEJRE
Tempo, dæk og bil.
Seneste importerede session; tallene beskriver dette løb.
102.044MEDIAN OMGANG / SEK
98.610BEDSTE OMGANG / SEK
345HØJEST OBSERVERET KM/T
2REGISTREREDE PITSTOP
Topfart fra OpenF1-samples over 310 km/t i Kuala Lumpur. Ingen måling vises som ukendt. Farten er ikke en oplysning om motorens effekt eller fremtidigt tempo.
Højest observeret RPM: 12101 · 529 fartmålinger over 310 km/t.
Dæk: SOFT · MEDIUM
Se omgange og pitstop →De seneste ti løb.
| Løb | Grid | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia4. okt. 2026 | P2 | P3Finished | 15 |
| Azerbaijan Grand Prix26. sep. 2026 | P6 | P6Finished | 8 |
| Spanish Grand Prix13. sep. 2026 | P4 | P22Retired | 0 |
| Italian Grand Prix6. sep. 2026 | P4 | P6Finished | 8 |
| Dutch Grand Prix23. aug. 2026 | P5 | P4Finished | 12 |
| Hungarian Grand Prix26. jul. 2026 | P5 | P5Finished | 10 |
| Belgian Grand Prix19. jul. 2026 | P5 | P4Finished | 12 |
| British Grand Prix5. jul. 2026 | P3 | P3Finished | 15 |
| Austrian Grand Prix28. jun. 2026 | P3 | P5Finished | 10 |
| Barcelona Grand Prix14. jun. 2026 | P2 | P1Finished | 25 |
Jolpica og OpenF1 · Registrerede observationer. Bilopdateringer og tekniske specifikationer er ikke tilgængelige i disse datasæt.