
BOT / #77 / Cadillac F1 TeamValtteri
Valtteri
Bottas
Finnish · Født 28. august 1989
P22MESTERSKAB
0POINT
0SEJRE
Tempo, dæk og bil.
Seneste importerede session; tallene beskriver dette løb.
129.421MEDIAN OMGANG / SEK
119.953BEDSTE OMGANG / SEK
—HØJEST OBSERVERET KM/T
0REGISTREREDE PITSTOP
Topfart fra OpenF1-samples over 310 km/t i Kuala Lumpur. Ingen måling vises som ukendt. Farten er ikke en oplysning om motorens effekt eller fremtidigt tempo.
Højest observeret RPM: Ikke registreret · 0 fartmålinger over 310 km/t.
Dæk: SOFT
Se omgange og pitstop →De seneste ti løb.
| Løb | Grid | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia4. okt. 2026 | P19 | P22Retired | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix26. sep. 2026 | P19 | P16Retired | 0 |
| Spanish Grand Prix13. sep. 2026 | P19 | P18Lapped | 0 |
| Italian Grand Prix6. sep. 2026 | P16 | P19Lapped | 0 |
| Dutch Grand Prix23. aug. 2026 | P21 | P18Retired | 0 |
| Hungarian Grand Prix26. jul. 2026 | P21 | P22Retired | 0 |
| Belgian Grand Prix19. jul. 2026 | P17 | P18Lapped | 0 |
| British Grand Prix5. jul. 2026 | P18 | P16Finished | 0 |
| Austrian Grand Prix28. jun. 2026 | P20 | P22Retired | 0 |
| Barcelona Grand Prix14. jun. 2026 | P20 | P21Retired | 0 |
Jolpica og OpenF1 · Registrerede observationer. Bilopdateringer og tekniske specifikationer er ikke tilgængelige i disse datasæt.