
ALO / #14 / Aston MartinFernando
Fernando
Alonso
Spanish · Født 29. juli 1981
P17MESTERSKAB
7POINT
0SEJRE
Tempo, dæk og bil.
Seneste importerede session; tallene beskriver dette løb.
103.360MEDIAN OMGANG / SEK
100.353BEDSTE OMGANG / SEK
330HØJEST OBSERVERET KM/T
3REGISTREREDE PITSTOP
Topfart fra OpenF1-samples over 310 km/t i Kuala Lumpur. Ingen måling vises som ukendt. Farten er ikke en oplysning om motorens effekt eller fremtidigt tempo.
Højest observeret RPM: 11965 · 182 fartmålinger over 310 km/t.
Dæk: HARD · MEDIUM · SOFT
Se omgange og pitstop →De seneste ti løb.
| Løb | Grid | Resultat | Point |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia4. okt. 2026 | P12 | P8Finished | 4 |
| Azerbaijan Grand Prix26. sep. 2026 | P21 | P21Retired | 0 |
| Spanish Grand Prix13. sep. 2026 | P17 | P17Lapped | 0 |
| Italian Grand Prix6. sep. 2026 | P21 | P21Retired | 0 |
| Dutch Grand Prix23. aug. 2026 | P18 | P9Lapped | 2 |
| Hungarian Grand Prix26. jul. 2026 | P16 | P14Lapped | 0 |
| Belgian Grand Prix19. jul. 2026 | P22 | P19Lapped | 0 |
| British Grand Prix5. jul. 2026 | P21 | P18Lapped | 0 |
| Austrian Grand Prix28. jun. 2026 | P21 | P18Lapped | 0 |
| Barcelona Grand Prix14. jun. 2026 | P22 | P19Retired | 0 |
Jolpica og OpenF1 · Registrerede observationer. Bilopdateringer og tekniske specifikationer er ikke tilgængelige i disse datasæt.